![]() |
Pescara - 21/09/24 AMATEUR Men - 42145 m Marathon - FINAL RANKING |
| 1 | 962 | MORI Alessandro | --- | --- | 1.15.49.137 | ||
| 2 | 963 | MORO Gabriele | --- | --- | 1.15.49.291 | ||
| 3 | 967 | ORONZO Naike | --- | --- | 1.15.54.015 | ||
| 4 | 991 | SILINS Davids | --- | --- | 1.15.55.315 | ||
| 5 | 927 | DEVOS Christophe | --- | --- | 1.15.55.848 | ||
| 6 | 1002 | VÁZQUEZ David | --- | --- | 1.15.56.010 | ||
| 7 | 961 | MORETTO Sasha | --- | --- | 1.15.57.551 | ||
| 8 | 926 | DELLA Valle Lorenzo | --- | --- | 1.16.01.735 | ||
| 9 | 999 | TORRES Roig Vicent | --- | --- | 1.21.54.940 | ||
| 10 | 1001 | VANIN Davide | --- | --- | 1.23.10.683 | ||
| 11 | 992 | SILVESTRO Giuseppe | --- | --- | 1.23.22.163 | ||
| 12 | 984 | RIGOLDI Massimo | --- | --- | 1.23.23.549 | ||
| 13 | 910 | CADORE Renato | --- | --- | 1.23.54.210 | ||
| 14 | 969 | ORTIZ Silvio | --- | --- | 1.26.06.522 | ||
| 15 | 955 | MENGOZZI Luciano | --- | --- | 1.26.06.547 | ||
| 16 | 995 | STECCA Alessandro | --- | --- | 1.26.06.623 | ||
| 17 | 937 | GASPERONI Mauro | --- | --- | 1.26.12.289 | ||
| 18 | 1091 | PALMISCIANI Loris | --- | --- | 1.26.30.667 | ||
| 19 | 975 | PERGOLARI Paolo | --- | --- | 1.26.31.994 | ||
| 20 | 977 | PICCOLO Antonio | --- | --- | 1.26.42.494 | ||
| 21 | 976 | PIANTASSI Matteo | --- | --- | 1.27.10.801 | ||
| 22 | 933 | FATTORI Patrizio | --- | --- | 1.27.10.810 | ||
| 23 | 929 | DI GIORGIO Alessandro | --- | --- | 1.28.52.465 | ||
| 24 | 996 | SUPPA Antonio | --- | --- | 1.28.52.930 | ||
| 25 | 943 | KUMAS Suat | --- | --- | 1.28.54.680 | ||
| 26 | 957 | MILLI Gianfranco | --- | --- | 1.29.04.347 | ||
| 27 | 978 | PLATT Douglas | --- | --- | 1.32.37.298 | ||
| 28 | 993 | SKINNER Ronald | --- | --- | 1.33.10.934 | ||
| 29 | 985 | RIGON Flavio | --- | --- | 1.33.55.847 | ||
| 30 | 1000 | TUTTOPETTO Cristian | --- | --- | 1.36.49.221 | ||
| 31 | 973 | PALAZZINI Fabio | --- | --- | 1.38.18.400 | ||
| 32 | 947 | LOAIZA Jairo | --- | --- | 1.38.18.950 | ||
| 33 | 981 | REYES Jorge | --- | --- | 1.38.56.300 | ||
| 34 | 956 | MERVELAY Daniel | --- | --- | 1.41.13.266 | ||
| 35 | 918 | COCOCCIONI Alfredo | --- | --- | 1.41.43.778 | ||
| 36 | 968 | ORTEGOZA Walter Julio Cesar | --- | --- | 1.41.43.875 | ||
| 37 | 928 | DI BRISCO Antonio | --- | --- | 1.44.58.769 | ||
| 38 | 954 | MATERAZZI Antonio | --- | --- | 1.44.58.981 | ||
| 39 | 994 | SPULIS Zigmars | --- | --- | 1.49.37.997 | ||
| 40 | 924 | DE ROSA Francesco | --- | --- | 1.50.45.759 | ||
| 41 | 931 | DIANA Mauro | --- | --- | 1.52.30.868 | ||
| 42 | 917 | CIPOLLONI Ivan | --- | --- | 2.10.18.960 | ||
| 43 | 942 | IORIO Angelo | --- | --- | 2.11.29.631 | ||
| 44 | 983 | RICAPITO Fabio | --- | --- | 2.11.58.249 | ||
| 45 | 925 | DEL BELLO Pietro | --- | --- |
| Referee Santiago Socorro |
Secretariat Daniel Charlet - Beatrice di Nuzzo |