![]() |
Pescara - 21/09/24 AMATEUR Women - 42145 m Marathon - FINAL |
| 1089 | LIBERATORE Nadia | --- | ||
| 960 | MORETTI Alessandra | --- | ||
| 964 | MOSCHONA Maria Eleni | --- | ||
| 965 | NIKOLAIDOU Alexandra | --- | ||
| 966 | OMEDES Maria | --- | ||
| 970 | OZOLI?A Gundega | --- | ||
| 971 | PAGLIARA Giada | --- | ||
| 982 | REYES Petrelli Josefina Candela | --- | ||
| 988 | SCIORE Eva | --- | ||
| 989 | SIERRA Jean-Stephane | --- | ||
| 990 | SILINA Natalija | --- | ||
| 997 | TERELLE Giulia | --- | ||
| 998 | TERRACCIANO Floriana | --- | ||
| 1003 | VIGNA Veronica | --- | ||
| 1005 | ZAFEIRIADI Georgia | --- | ||
| 1006 | ZANON Valentina | --- | ||
| 958 | MOLLEE Amber | --- | ||
| 950 | MARTIGNAGO Enrica | --- | ||
| 903 | ACQUAROLI Roberta | --- | ||
| 905 | ANGELUCCI Eva | --- | ||
| 907 | BAROCCI Letizia | --- | ||
| 909 | BULTRINI Francesca | --- | ||
| 913 | CECCARELLO Claudia | --- | ||
| 920 | DÂ’ANDREA Vanessa | --- | ||
| 921 | DÂ’ANDREA Vanessa | --- | ||
| 922 | DAWSON Paige | --- | ||
| 923 | DE GRANDIS Valeria | --- | ||
| 934 | FERRI Valeria | --- | ||
| 940 | GIUSTINO Laila | --- | ||
| 941 | INAN Gizem | --- | ||
| 945 | LEGNETTINI Alessia | --- | ||
| 946 | LIU Jia | --- | ||
| 949 | MARCHIONE Fabiola | --- | ||
| 1090 | SABATINI Alessia | --- |
| Referee Santiago Socorro |
Secretariat Daniel Charlet - Beatrice di Nuzzo |