![]() ![]() |
Pescara - 21/09/24 AMATEUR Men - 42145 m Marathon - FINAL |
1091 | PALMISCIANI Loris | --- | ||
984 | RIGOLDI Massimo | --- | ||
983 | RICAPITO Fabio | --- | ||
981 | REYES Jorge | --- | ||
980 | PROCACCINI Gianmarco | --- | ||
978 | PLATT Douglas | --- | ||
977 | PICCOLO Antonio | --- | ||
976 | PIANTASSI Matteo | --- | ||
975 | PERGOLARI Paolo | --- | ||
973 | PALAZZINI Fabio | --- | ||
969 | ORTIZ Silvio | --- | ||
968 | ORTEGOZA Walter Julio Cesar | --- | ||
985 | RIGON Flavio | --- | ||
986 | RODRÍGUEZ Herman | --- | ||
1004 | VILLEGAS Adrián | --- | ||
1002 | VÁZQUEZ David | --- | ||
1001 | VANIN Davide | --- | ||
1000 | TUTTOPETTO Cristian | --- | ||
999 | TORRES Roig Vicent | --- | ||
996 | SUPPA Antonio | --- | ||
995 | STECCA Alessandro | --- | ||
994 | SPULIS Zigmars | --- | ||
993 | SKINNER Ronald | --- | ||
992 | SILVESTRO Giuseppe | --- | ||
991 | SILINS Davids | --- | ||
967 | ORONZO Naike | --- | ||
963 | MORO Gabriele | --- | ||
962 | MORI Alessandro | --- | ||
929 | DI GIORGIO Alessandro | --- | ||
936 | GAMBINO Louis | --- | ||
928 | DI BRISCO Antonio | --- | ||
927 | DEVOS Christophe | --- | ||
926 | DELLA Valle Lorenzo | --- | ||
925 | DEL BELLO Pietro | --- | ||
924 | DE ROSA Francesco | --- | ||
919 | COGUA Angelo | --- | ||
918 | COCOCCIONI Alfredo | --- | ||
917 | CIPOLLONI Ivan | --- | ||
912 | CAVEZZI Christian | --- | ||
931 | DIANA Mauro | --- | ||
933 | FATTORI Patrizio | --- | ||
961 | MORETTO Sasha | --- | ||
957 | MILLI Gianfranco | --- | ||
956 | MERVELAY Daniel | --- | ||
955 | MENGOZZI Luciano | --- | ||
954 | MATERAZZI Antonio | --- | ||
948 | MALDONADO Navas Iñaki | --- | ||
947 | LOAIZA Jairo | --- | ||
943 | KUMAS Suat | --- | ||
944 | LEEMAN Steven | --- | ||
937 | GASPERONI Mauro | --- | ||
942 | IORIO Angelo | --- | ||
910 | CADORE Renato | --- |
Referee Santiago Socorro |
Secretariat Daniel Charlet - Beatrice di Nuzzo |